Berikut Daftar Penerima Komisi Birotiket :
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 02-07-2012 19:14:45 | syauky03 | Arvandy Syauky | BNI SYARIAH - MAKASS | 109,863.00 |
2. | 02-07-2012 19:13:55 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 176,484.00 |
3. | 02-07-2012 19:13:21 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 205,296.00 |
4. | 02-07-2012 19:12:39 | consario | Olsa Muskitta | BCA Cab. Cikini Jaka | 133,160.00 |
5. | 02-07-2012 19:11:40 | sagalaya | Betty | BNI Tambun - Bekasi | 412,043.00 |
6. | 02-07-2012 19:10:58 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 132,631.00 |
7. | 02-07-2012 19:10:16 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BNI | 127,539.00 |
8. | 02-07-2012 19:08:28 | airlinest | Irman Phanbers | BCA - CIPUTAT | 414,265.00 |
9. | 02-07-2012 19:07:39 | christon | Christon Nimrod | BCA - Tebet | 140,560.00 |
10. | 02-07-2012 19:06:17 | gabriel | gabriel | BNI Cabang Fatmawati | 108,285.00 |
11. | 02-07-2012 19:05:28 | okndut | oktafil ulya | BNI | 103,881.00 |
12. | 02-07-2012 19:04:41 | ematicket | estu mulya abadi | BNI Cabang Balikpapa | 147,180.00 |
13. | 02-07-2012 19:03:09 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 170,739.00 |
14. | 02-07-2012 19:01:07 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 100,301.00 |
15. | 02-07-2012 19:00:17 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 193,160.00 |
16. | 02-07-2012 18:58:56 | netro | fathuz zawawi | bca kcp kertosono | 116,015.00 |
17. | 02-07-2012 18:57:50 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 165,983.00 |
18. | 02-07-2012 18:57:03 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 203,066.00 |
19. | 02-07-2012 18:56:23 | johanset1109 | Johan Setiawan | BCA - Wisma Asia | 107,660.00 |
20. | 02-07-2012 18:55:37 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 251,904.00 |
21. | 02-07-2012 18:54:49 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 124,153.00 |
22. | 02-07-2012 18:54:12 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 140,470.00 |
23. | 02-07-2012 18:53:27 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 161,308.00 |
24. | 02-07-2012 18:51:19 | rushan | rushan nasyrul haq | MUAMALAT | 103,116.00 |
25. | 02-07-2012 18:49:52 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 237,579.00 |
26. | 02-07-2012 18:49:37 | ayuaja | wahyu wijayanti | BRI | 129,280.00 |
27. | 02-07-2012 18:49:13 | zandra | Zandra E Jacobus | Bank Sulut Cabang Pe | 118,800.00 |
28. | 02-07-2012 18:48:55 | mariskatour | sari mauli manihuruk | BRI Cab. Ampah | 188,560.00 |
29. | 02-07-2012 18:48:42 | bandaratour | bandaratour | BRI payakumbuh | 104,342.00 |
30. | 02-07-2012 18:48:33 | esthertiket | Esther lovitasari | BRI Cabang Unaaha | 104,515.00 |
31. | 02-07-2012 18:48:22 | Syavana | Syavana M-travel | BRI-Auri Pekan Baru | 791,869.00 |
32. | 02-07-2012 18:48:15 | yb0mzi | MUHAMMAD ZAINI | BRI KCP. MUKOMUKO | 123,342.00 |
33. | 02-07-2012 18:48:07 | norhal3010 | nor halimah | BRI unit Sangaji Mua | 110,680.00 |
34. | 02-07-2012 18:47:59 | AROSID | M AMIN ROSYID | BRI-BANTUL | 158,834.00 |
35. | 02-07-2012 18:47:47 | sipagabutour | rusmika simanullang | BRI 0817 Unit Jatiuw | 132,640.00 |
36. | 02-07-2012 18:47:23 | nurs354 | ABU NURU, S.PD | BRI | 101,870.00 |
37. | 02-07-2012 18:47:15 | Rulandly | Daud Ruland Rully La | BRI Nunukan | 107,240.00 |
38. | 02-07-2012 18:47:06 | pena_travel | Support Ticketing | BRI-Cabang KARANGAMP | 103,361.00 |
39. | 02-07-2012 18:46:54 | Queen_ticket | Daryanto | BRI Semarang Selatan | 123,828.00 |
40. | 02-07-2012 18:46:43 | yusindo84 | Muhammad Yusuf | BRI Sofifi | 100,329.00 |
41. | 02-07-2012 18:45:16 | tozan | tozantravel | bri unit semin wonos | 167,673.00 |
42. | 02-07-2012 18:45:07 | pujiz | pujianto | bri | 131,427.00 |
43. | 02-07-2012 18:44:45 | Saur888 | Saortua Marbun | Bank BRI Cabang Denp | 100,164.00 |
44. | 02-07-2012 18:43:43 | Junjungbuih | Rosadah | Cimb Niaga | 101,827.00 |
45. | 02-07-2012 18:20:24 | namiru.com | adam.m | mandiri | 108,860.00 |
46. | 02-07-2012 18:19:48 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 376,156.00 |
47. | 02-07-2012 18:19:16 | harakato | CV. HARAKATO ERLIMA | Mandiri Ungaran | 426,620.00 |
48. | 02-07-2012 18:18:43 | arirohmawan | Ari Rohmawan | Bank Mandiri Cabang | 100,299.00 |
49. | 02-07-2012 18:17:42 | arieftravel | arieframadhan | Mandiri | 204,313.00 |
50. | 02-07-2012 18:16:00 | joinbisnis | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 113,755.00 |
51. | 02-07-2012 18:14:59 | admin-travel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 131,749.00 |
52. | 02-07-2012 18:14:18 | bisnistop | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 146,372.00 |
53. | 02-07-2012 18:13:38 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 103,810.00 |
54. | 02-07-2012 18:13:05 | kembartravel | sri wahyuniaty | mandiri cab.bontang | 115,142.00 |
55. | 02-07-2012 18:12:11 | OBRALTIKET10 | SURYANI ARIEF, SE | MANDIRI, KCP MAKASSA | 100,321.00 |
56. | 02-07-2012 18:11:36 | Pang5Tiket | Dicky Fardian | Madiri Cab. Batam | 122,385.00 |
57. | 02-07-2012 18:11:01 | bentravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 129,472.00 |
58. | 02-07-2012 18:10:21 | azkatsabita | Wahyu Winarto | Mandiri-Pamekasan | 107,949.00 |
59. | 02-07-2012 18:09:43 | eddwin | eddwin fawer sembiri | Bank Mandiri - Kanto | 100,082.00 |
60. | 02-07-2012 18:08:50 | ibentravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 138,070.00 |
61. | 02-07-2012 18:04:50 | KEKARSARI-01 | RAMLI | MANDIRI PETTARANI | 117,064.00 |
62. | 02-07-2012 18:00:50 | transtravel | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 142,515.00 |
63. | 02-07-2012 17:59:38 | faridamey | Nurul Farida Mey Pri | MANDIRI | 133,940.00 |
64. | 02-07-2012 17:58:52 | blessticket | Nancy melidrina | Mandiri | 142,758.00 |
65. | 02-07-2012 17:58:09 | dyyco | Cornelia Putri Ayu | Mandiri Lubuk Baja | 112,265.00 |
66. | 02-07-2012 17:57:29 | baikole | Restu Handoyo | Mandiri | 179,580.00 |
67. | 02-07-2012 17:56:53 | soetopo | adimas satrio putro | mandiri - diponogoro | 1,367,560.00 |
68. | 02-07-2012 17:56:15 | putra_tour | Susan Adi Putra | Mandiri KCP Malang | 106,136.00 |
69. | 02-07-2012 17:54:34 | nanajp | Siti Roichanah | Mandiri Cabang Bonta | 102,354.00 |
70. | 02-07-2012 17:53:55 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 209,909.00 |
71. | 02-07-2012 17:53:17 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | Mandiri Makassar Pan | 138,223.00 |
72. | 02-07-2012 17:52:19 | nurlaela | Nuelaela Indi | Bank Mandiri Cab. Se | 112,640.00 |
73. | 02-07-2012 17:51:40 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 206,640.00 |
74. | 02-07-2012 17:50:46 | Bryanticket | Dadang Rinaldi | Bank Mandiri - Bagan | 223,860.00 |
75. | 02-07-2012 17:50:04 | usahatiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 162,697.00 |
76. | 02-07-2012 17:48:39 | samalona | Amrullah | Bank Mandiri | 104,640.00 |
77. | 02-07-2012 17:47:58 | daftartiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 231,488.00 |
78. | 02-07-2012 17:47:14 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 212,389.00 |
79. | 02-07-2012 17:45:58 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 110,460.00 |
80. | 02-07-2012 17:43:27 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 106,458.00 |
81. | 02-07-2012 17:42:10 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 142,306.00 |
82. | 02-07-2012 17:41:19 | admintiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 381,363.00 |
83. | 02-07-2012 17:40:34 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 690,388.00 |
84. | 02-07-2012 17:39:54 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 221,430.00 |
85. | 02-07-2012 17:39:22 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 311,019.00 |
86. | 02-07-2012 17:38:48 | birotravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 106,534.00 |
87. | 02-07-2012 17:38:02 | admintravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 110,778.00 |
88. | 02-07-2012 17:37:19 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 155,014.00 |
89. | 02-07-2012 17:22:23 | presiden | Agus Supriyanto | Mandiri Cabang Bonta | 338,994.00 |
90. | 02-07-2012 17:18:19 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 305,355.00 |
91. | 02-07-2012 17:17:36 | aristarkus | aristarkus putrama | BNI-pontianak | 158,461.00 |
92. | 02-07-2012 17:16:49 | ARIFINTICKET | M.ARIFIN | BNI-DAAN MOGOT | 101,987.00 |
93. | 02-07-2012 17:16:04 | easygalih | Galih kusuma | BNI Sukabumi | 125,663.00 |
94. | 02-07-2012 17:15:11 | Liontravel | siska | BNI | 117,002.00 |
95. | 02-07-2012 17:14:25 | Azayaka | fajar purwandi | BNI KLN Pamulang Cab | 118,317.00 |
96. | 02-07-2012 17:13:39 | andristamba | andris tamba | BNI CAB PALU | 102,360.00 |
97. | 02-07-2012 17:12:54 | ioizzi | Fachry Mirza | BNI Syariah Samarind | 929,391.00 |
98. | 02-07-2012 17:12:06 | travelsyukur | siska Maharani | BNI | 119,605.00 |
99. | 02-07-2012 17:11:14 | pusatiket | MUHAMMAD ADLAN | BNI-Parepare | 130,855.00 |
100. | 02-07-2012 17:10:25 | bisniskaskus | Dyah puspita sari | BNI | 102,904.00 |
101. | 02-07-2012 17:08:24 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 147,114.00 |
102. | 02-07-2012 17:07:33 | abyan | afif islami | BNI UNSRI | 109,260.00 |
103. | 02-07-2012 17:06:49 | tiket72 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 109,218.00 |
104. | 02-07-2012 17:05:59 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 114,864.00 |
105. | 02-07-2012 17:05:03 | irwan7kr | irwandy | bni - pangeran antas | 104,346.00 |
106. | 02-07-2012 17:02:57 | johny | Johny R Suwu | BNI | 110,520.00 |
107. | 02-07-2012 17:02:05 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 106,958.00 |
108. | 02-07-2012 17:01:21 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 160,437.00 |
109. | 02-07-2012 17:00:31 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 170,648.00 |
110. | 02-07-2012 16:59:34 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 266,110.00 |
111. | 02-07-2012 16:58:51 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 362,436.00 |
112. | 02-07-2012 16:58:03 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 190,351.00 |
113. | 02-07-2012 16:57:21 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 127,937.00 |
114. | 02-07-2012 16:56:30 | zulex | zulkifli | BNI waena | 103,121.00 |
115. | 02-07-2012 16:55:43 | ahmad | ahmad | BNI | 116,751.00 |
116. | 02-07-2012 16:52:45 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 261,131.00 |
117. | 02-07-2012 16:52:05 | syaifulzuhri | Muchamad Syaiful Zuh | BCA - Malang | 113,343.00 |
118. | 02-07-2012 16:51:28 | Mahrayani | Mahrayani Berutu | BCA - Kaliurang | 105,600.00 |
119. | 02-07-2012 16:49:30 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 110,971.00 |
120. | 02-07-2012 16:48:48 | wahanatour | Wahana Tour | BCA Pekalongan | 191,682.00 |
121. | 02-07-2012 16:48:04 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 101,100.00 |
122. | 02-07-2012 16:47:19 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 117,282.00 |
123. | 02-07-2012 16:46:36 | dutatiket | DutaTiket.Com | BCA | 127,641.00 |
124. | 02-07-2012 16:45:56 | TRIANA | TRIANA RISDAWATI | BCA-CAB BTC BANDUNG | 102,180.00 |
125. | 02-07-2012 16:45:04 | wahanatiket | Wahana Tiket | BCA Pekalongan | 172,908.00 |
126. | 02-07-2012 16:44:27 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 409,300.00 |
127. | 02-07-2012 16:43:12 | rebidhtravel | Rebidh Travel | BCA - CIPUTAT | 545,715.00 |
128. | 02-07-2012 16:41:17 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 103,501.00 |
129. | 02-07-2012 16:40:39 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 201,318.00 |
130. | 02-07-2012 16:39:51 | lindra2 | Lindra | BCA | 110,427.00 |
131. | 02-07-2012 16:39:06 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 127,278.00 |
132. | 02-07-2012 16:38:17 | lindra3 | Lindra | BCA | 141,908.00 |
133. | 02-07-2012 16:36:39 | edoput | edward putra | BCA -DENPASAR -GATOT | 102,352.00 |
134. | 02-07-2012 16:35:16 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 232,954.00 |
135. | 02-07-2012 16:34:31 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 151,016.00 |
136. | 02-07-2012 16:33:37 | blinkblink | Natalina Manurung | BCA Pekanbaru | 118,060.00 |
137. | 02-07-2012 16:32:12 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 159,143.00 |
138. | 02-07-2012 16:31:26 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 190,884.00 |
139. | 02-07-2012 16:29:38 | mitratiket | mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 155,626.00 |
140. | 02-07-2012 16:26:23 | fhtravel1 | faiq | BCA | 158,503.00 |
141. | 02-07-2012 16:23:17 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 106,772.00 |
142. | 02-07-2012 16:21:41 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 104,721.00 |
143. | 02-07-2012 16:20:13 | lalarich | NOOR LAILA SE | BCA-BANJARMASIN | 103,480.00 |
144. | 02-07-2012 16:18:42 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 203,355.00 |
145. | 02-07-2012 16:17:39 | newasia | Asia Travel | BCA | 387,662.00 |
146. | 02-07-2012 16:15:58 | nurafni | nurafni | bca | 127,539.00 |
147. | 02-07-2012 16:14:38 | FHtravel | faiq | BCA | 139,211.00 |
148. | 02-07-2012 16:13:26 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 284,482.00 |
149. | 02-07-2012 16:11:39 | sentratiket | Sentra tour & travel | BCA-Pekalongan | 161,187.00 |
150. | 02-07-2012 14:32:09 | zgdjalle | Zaharuddin G. Djalle | BCA | 121,600.00 |
151. | 02-07-2012 14:30:39 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 115,813.00 |
152. | 02-07-2012 14:29:53 | gleamcorps | gleamcorps | BCA -Cab Rajawali | 107,981.00 |
153. | 02-07-2012 14:29:04 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 107,722.00 |
154. | 02-07-2012 14:28:16 | startiket | STARTIKET | BCA - CIPUTAT | 135,414.00 |
155. | 02-07-2012 14:26:18 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 147,498.00 |
156. | 02-07-2012 14:25:16 | ahlyshodiq | AHLY SHODIQ | BCA | 110,216.00 |
157. | 02-07-2012 14:23:36 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 154,717.00 |
158. | 02-07-2012 14:22:48 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 105,257.00 |
159. | 02-07-2012 14:10:02 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 165,297.00 |
160. | 02-07-2012 13:55:50 | signup | Terminal Tiket | BCA | 349,429.00 |
161. | 02-07-2012 13:54:23 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 132,547.00 |
162. | 02-07-2012 13:52:13 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 246,218.00 |
163. | 02-07-2012 13:50:59 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 199,728.00 |
164. | 02-07-2012 13:49:30 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 125,593.00 |
165. | 02-07-2012 13:48:34 | asiatour | Asia Tours | BCA | 122,764.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 2,160,127,751.00
Bagi Anda yang belum Bergabung
Atau Untuk Melihat 7 Macam Bonus Dari saya silahkan Daftar Via
0 komentar:
Posting Komentar