Berikut Daftar Penerima Komisi :
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 02-08-2012 16:05:37 | luthfi_08 | M. Rosyidi Djou | BRI Unit Mebung Kala | 146,350.00 |
2. | 02-08-2012 16:05:30 | yukiko | nani sangkala | BRI-Manggala | 444,218.00 |
3. | 02-08-2012 16:05:22 | bandaratour | bandaratour | BRI payakumbuh | 105,218.00 |
4. | 02-08-2012 16:05:13 | Faq-99 | RAHMATIAH DJOU | BRI CABANG KALABAHI | 129,165.00 |
5. | 02-08-2012 16:05:05 | baletour | bale tour and travel | BRI | 132,380.00 |
6. | 02-08-2012 16:04:55 | norhal3010 | nor halimah | BRI unit Sangaji Mua | 110,590.00 |
7. | 02-08-2012 16:04:41 | TABAROQGROUP | ARIF MUSTOFA | BRI PARENGGEAN | 105,200.00 |
8. | 02-08-2012 16:04:31 | mardhiati | sunaryo | BRI-PRINGSEWU | 116,257.00 |
9. | 02-08-2012 16:04:21 | tourtiket | tourtiket | BRI | 115,667.00 |
10. | 02-08-2012 16:04:11 | AZALEATRAVEL | REZKI | BRI | 151,136.00 |
11. | 02-08-2012 16:04:02 | login | birotiket | BRI | 104,931.00 |
12. | 02-08-2012 16:03:50 | konseltravel | Ariyanna, SPd | BRI UNIT PUNGGALUKU | 101,460.00 |
13. | 02-08-2012 16:03:43 | amirtravel | amiruddin | BANK BRI UNIT MAROAN | 107,864.00 |
14. | 02-08-2012 16:03:29 | yukekana | yurike | BRI Kota Wisata | 178,600.00 |
15. | 02-08-2012 16:03:18 | Hamzahogy | Hamzah Ogy | kantor kas bandara h | 112,342.00 |
16. | 02-08-2012 16:03:12 | novi_travel | novi adriani | BRI-unit sekupang ba | 130,674.00 |
17. | 02-08-2012 16:03:02 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 118,610.00 |
18. | 02-08-2012 16:02:39 | Saur888 | Saortua Marbun | Bank BRI Cabang Denp | 104,202.00 |
19. | 02-08-2012 16:02:29 | BUCHID | BENYAMIN UMBU KALEDI | BRI KCT TELESERA BAL | 108,594.00 |
20. | 02-08-2012 16:01:59 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 125,227.00 |
21. | 02-08-2012 16:01:50 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 142,964.00 |
22. | 02-08-2012 15:25:11 | azmutal | Meriam Quartika Suma | BCA-CAB ANTASARI | 318,981.00 |
23. | 02-08-2012 15:24:04 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 125,237.00 |
24. | 02-08-2012 15:06:19 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 104,602.00 |
25. | 02-08-2012 15:04:46 | ermantanbaro | erman | Mandiri Cabang Jambi | 104,447.00 |
26. | 02-08-2012 15:03:13 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 103,199.00 |
27. | 02-08-2012 15:01:38 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 109,149.00 |
28. | 02-08-2012 14:56:16 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 132,012.00 |
29. | 02-08-2012 14:55:13 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 107,257.00 |
30. | 02-08-2012 14:54:13 | newasia | Asia Travel | BCA | 190,004.00 |
31. | 02-08-2012 14:53:26 | fhtravel1 | faiq | BCA | 238,435.00 |
32. | 02-08-2012 14:52:52 | FHtravel | faiq | BCA | 110,859.00 |
33. | 02-08-2012 14:52:05 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 453,820.00 |
34. | 02-08-2012 14:51:15 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 100,014.00 |
35. | 02-08-2012 14:50:01 | robykho | rf travel | BCA Bina Nusantara | 104,809.00 |
36. | 02-08-2012 14:48:34 | signup | Terminal Tiket | BCA | 193,425.00 |
37. | 02-08-2012 14:47:58 | signup | Terminal Tiket | BCA | 193,425.00 |
38. | 02-08-2012 14:47:24 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 170,922.00 |
39. | 02-08-2012 14:46:50 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 137,716.00 |
40. | 02-08-2012 14:46:16 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 111,691.00 |
41. | 02-08-2012 14:45:39 | achmad | edo murtadho | BCA- KCP JUANDA | 101,353.00 |
42. | 02-08-2012 14:44:08 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 102,569.00 |
43. | 02-08-2012 14:43:27 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 149,679.00 |
44. | 02-08-2012 14:42:46 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 103,520.00 |
45. | 02-08-2012 14:42:07 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 121,591.00 |
46. | 02-08-2012 14:41:23 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 260,890.00 |
47. | 02-08-2012 14:40:32 | etiket | e-Tiketing | BCA - Sudirman Yogya | 112,141.00 |
48. | 02-08-2012 14:39:44 | birotiket01 | Nanda Amelia | BCA | 102,700.00 |
49. | 02-08-2012 14:38:31 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 104,650.00 |
50. | 02-08-2012 14:37:49 | bonus | Robby Pangestu | BCA-Denpasar | 111,678.00 |
51. | 02-08-2012 14:36:50 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 107,105.00 |
52. | 02-08-2012 14:36:10 | agentiket | Siti Isbanah | BCA | 658,060.00 |
53. | 02-08-2012 14:33:04 | retno | retno anggarini | BCA Madiun | 350,920.00 |
54. | 02-08-2012 14:31:46 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 148,691.00 |
55. | 02-08-2012 14:30:57 | indra2 | BISNISTIKETKU.COM | BCA - SAMARINDA | 103,561.00 |
56. | 02-08-2012 14:30:00 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 160,617.00 |
57. | 02-08-2012 14:29:05 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 106,025.00 |
58. | 02-08-2012 14:27:58 | philipsmarx | Philips Marbun | BCA | 108,600.00 |
59. | 02-08-2012 14:26:59 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 111,496.00 |
60. | 02-08-2012 14:25:31 | jessycalisto | suzeesy | BCA cab. Batam | 208,610.00 |
61. | 02-08-2012 14:24:33 | boramovic1 | nasrul | BCA - KCP PANAKKUKAN | 100,662.00 |
62. | 02-08-2012 14:23:16 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 109,262.00 |
63. | 02-08-2012 14:22:10 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 146,763.00 |
64. | 02-08-2012 14:21:15 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 3,350,036.00 |
65. | 02-08-2012 14:11:53 | odjitiketing | Bonita | BCA KCP Hasanudin | 105,461.00 |
66. | 02-08-2012 14:11:12 | lindra2 | Lindra | BCA | 157,487.00 |
67. | 02-08-2012 14:10:34 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 106,301.00 |
68. | 02-08-2012 14:09:54 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 172,591.00 |
69. | 02-08-2012 14:09:09 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 154,761.00 |
70. | 02-08-2012 14:08:23 | blinkblink | Natalina Manurung | BCA Pekanbaru | 111,192.00 |
71. | 02-08-2012 14:07:25 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 159,754.00 |
72. | 02-08-2012 14:06:19 | eriek | danang winanto | BCA | 112,809.00 |
73. | 02-08-2012 14:04:58 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang Sby | 106,727.00 |
74. | 02-08-2012 14:03:51 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 135,289.00 |
75. | 02-08-2012 14:02:16 | lindra | Lindra | BCA | 138,430.00 |
76. | 02-08-2012 14:01:35 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 185,404.00 |
77. | 02-08-2012 14:00:26 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 102,708.00 |
78. | 02-08-2012 13:59:44 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 101,095.00 |
79. | 02-08-2012 13:58:59 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 102,666.00 |
80. | 02-08-2012 13:56:49 | ipoeltiket | syaifullah | BCA-kramat jati | 100,800.00 |
81. | 02-08-2012 13:55:37 | rayton | melisa putri pratama | bca | 111,288.00 |
82. | 02-08-2012 13:53:55 | bungas | alex rage mersian | BCA - PASURUAN | 108,954.00 |
83. | 02-08-2012 13:52:42 | ggtour | Titik Riza Januarti | BCA KAWI | 181,107.00 |
84. | 02-08-2012 13:51:57 | mitandre | andre | BCA | 930,600.00 |
85. | 02-08-2012 13:50:48 | sautjr | saut mangihut | BCA | 109,780.00 |
86. | 02-08-2012 13:49:37 | wahyoutiket | wahyoutiket | BCA-kramat jati | 117,140.00 |
87. | 02-08-2012 13:48:45 | bayu98 | Bayu Baskara | BCA Cab Yos Sudarso | 113,320.00 |
88. | 02-08-2012 13:46:19 | Masratu_Agen | Herry Nurdiansyah | BCA Balikpapan | 100,953.00 |
89. | 02-08-2012 13:45:35 | Fasha | Dadang Irawan | BCA Pangkalpinang | 126,468.00 |
90. | 02-08-2012 13:40:03 | strada76 | Apendi Tanwijaya | BCA - Artha Gading J | 106,521.00 |
91. | 02-08-2012 13:38:50 | litha_tour | Maria Dolores Lolita | BCA-Ahmad Yani | 122,063.00 |
92. | 02-08-2012 13:31:49 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 111,547.00 |
93. | 02-08-2012 13:26:26 | y-travel3 | Birotiket | BNI-PADANG | 123,462.00 |
94. | 02-08-2012 13:25:26 | andristamba | andris tamba | BNI CAB PALU | 128,763.00 |
95. | 02-08-2012 13:23:25 | ansarisaleh | Ansari Saleh Ahmar | BNI - UGM Yogyakarta | 113,790.00 |
96. | 02-08-2012 13:22:26 | estobayus | Esto Bayu Suhentaka | BNI 46 Cabang Bogor | 121,406.00 |
97. | 02-08-2012 13:20:46 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 134,200.00 |
98. | 02-08-2012 13:18:18 | regietio | REGIE TIO PRIHANTORO | MANDIRI | 175,289.00 |
99. | 02-08-2012 13:16:40 | TrieTiketing | Trie Sulisetiowaty | Mandiri Cab. PLN Pus | 104,778.00 |
100. | 02-08-2012 13:15:52 | tiketamma | Muhammad | Mandiri Kotabaru | 121,928.00 |
101. | 02-08-2012 13:15:00 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 152,100.00 |
102. | 02-08-2012 13:14:18 | HANIFA-AGENT | H YUSRAN TAJUDDIN,SE | MANDIRI- Cabang : Po | 106,936.00 |
103. | 02-08-2012 13:12:45 | khomenx | Habib Nofel | MANDIRI - KCP RAWA B | 203,009.00 |
104. | 02-08-2012 13:11:23 | salamcounter | Wenni Syafitri | Bank Mandiri - Ahmad | 100,940.00 |
105. | 02-08-2012 13:08:13 | faisal_izoy | Faisal | permata syariah | 135,469.00 |
106. | 02-08-2012 13:06:21 | isiformulir | Yuni Yanuar | Mandiri | 120,000.00 |
107. | 02-08-2012 13:04:06 | selaras | ZAENAL MUTAQIN | BANK MANDIRI LHOKTUA | 111,297.00 |
108. | 02-08-2012 13:03:12 | Losmen_Azari | erick dunggio | bank mandiri cabang | 103,300.00 |
109. | 02-08-2012 13:02:16 | transtravel | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 101,093.00 |
110. | 02-08-2012 13:01:39 | untuk_bunda | Dewi Jayawati | Mandiri-KCP Palemban | 120,101.00 |
111. | 02-08-2012 13:00:45 | antautama | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 102,677.00 |
112. | 02-08-2012 12:59:36 | RainsTT | Deibby Rainny N | Bank Mandiri cab. Ba | 263,000.00 |
113. | 02-08-2012 12:58:48 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 122,621.00 |
114. | 02-08-2012 12:58:10 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 194,658.00 |
115. | 02-08-2012 12:57:30 | fitri | Fitri | Mandiri | 436,275.00 |
116. | 02-08-2012 12:56:43 | harvesttiket | harvest tiket | MANDIRI-SEMARANG SRO | 379,062.00 |
117. | 02-08-2012 12:53:26 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 101,791.00 |
118. | 02-08-2012 12:52:31 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 132,079.00 |
119. | 02-08-2012 12:51:02 | arif2011 | Arief Ihsan | BNI Cab Metro Lampun | 111,568.00 |
120. | 02-08-2012 12:49:53 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 716,354.00 |
121. | 02-08-2012 12:48:58 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 130,088.00 |
122. | 02-08-2012 12:48:09 | AryPerjaka | Ary Widiyanto | BNI Cab. Slamet Riya | 104,965.00 |
123. | 02-08-2012 12:47:23 | BasaLim | Basa Limsaria | BNI Cab. Margonda De | 112,812.00 |
124. | 02-08-2012 12:46:32 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 113,495.00 |
125. | 02-08-2012 12:40:45 | y_travel2 | Birotiket | BNI-PADANG | 161,509.00 |
126. | 02-08-2012 12:39:52 | YANITRAVEL | Yanitravel | BNI | 119,236.00 |
127. | 02-08-2012 12:38:38 | nadia | nadia kusumaningrum | BNI-Cab Tanjung Priu | 110,351.00 |
128. | 02-08-2012 12:36:48 | farah_tour | aisya farahdillah | Bank BNI Cab Mattoan | 122,648.00 |
129. | 02-08-2012 12:35:38 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 197,524.00 |
130. | 02-08-2012 12:34:02 | mikobulu | fandi sujatmiko | BNI Cabang Kuala Tun | 113,532.00 |
131. | 02-08-2012 12:32:22 | dedyhendra | dedyhendrakusuma | BNI UGM YOGYA | 102,540.00 |
132. | 02-08-2012 12:31:31 | HRJtravel | Hari Rahman Jafril | BNI | 100,771.00 |
133. | 02-08-2012 12:30:16 | pusatiket | MUHAMMAD ADLAN | BNI-Parepare | 101,103.00 |
134. | 02-08-2012 12:14:17 | BintangMario | sri bintang | BNI - Gunungsitoli | 142,800.00 |
135. | 02-08-2012 12:12:09 | timetravel | Diana agni | BNI | 107,414.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 2,433,144,805.00
=================================================
0 komentar:
Posting Komentar