Berikut Daftar Penerima Komisi Birotiket :
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 11-06-2012 16:10:58 | hastikanova | hastika nova | BNI-MEDAN | 102,479.00 |
2. | 11-06-2012 16:09:35 | andristamba | andris tamba | BNI CAB PALU | 113,240.00 |
3. | 11-06-2012 16:08:42 | ioizzi | Fachry Mirza | BNI Syariah Samarind | 127,490.00 |
4. | 11-06-2012 16:07:40 | asiaGroup | Indri | bni - ponorogo | 160,000.00 |
5. | 11-06-2012 16:06:08 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 103,682.00 |
6. | 11-06-2012 16:05:19 | timetravel | siska Maharani | BNI | 100,000.00 |
7. | 11-06-2012 16:04:29 | kaskustravel | siska | BNI | 110,000.00 |
8. | 11-06-2012 16:02:56 | RUSIDA | LubnaOutlet | BNI Kotabaru | 104,835.00 |
9. | 11-06-2012 16:01:45 | barokahtour | Siska | BNI | 145,000.00 |
10. | 11-06-2012 15:58:31 | transtravel | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 113,605.00 |
11. | 11-06-2012 15:57:44 | fawwazdeco | gitta donnara | mandiri-lubuk baja, | 160,727.00 |
12. | 11-06-2012 15:57:00 | ridzuan | mohammadridzuan | Mandiri - Ujung batu | 104,900.00 |
13. | 11-06-2012 15:55:49 | rovky_samson | rovky octora samson | mandiri cabang cendr | 306,100.00 |
14. | 11-06-2012 15:55:07 | TravelBisnis | siska | mandiri | 122,566.00 |
15. | 11-06-2012 15:54:14 | boru_sitopu | Belinda Sitopu | mandiri cab jakarta | 101,120.00 |
16. | 11-06-2012 15:53:25 | tikaanggi | Tika Anggi Tama P | Bank Mandiri KCP. Ta | 102,750.00 |
17. | 11-06-2012 15:52:40 | hepiepie | barasiakwila | Mandiri cab Bandung | 103,583.00 |
18. | 11-06-2012 15:51:43 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 115,690.00 |
19. | 11-06-2012 15:50:54 | iprabowo | JUNIANTO DWI PRABOWO | BANK MANDIRI CABANG | 118,814.00 |
20. | 11-06-2012 15:50:09 | travelagent | Eddwin Fawer Sembiri | Mandiri cabang Cimin | 167,240.00 |
21. | 11-06-2012 15:49:30 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 140,258.00 |
22. | 11-06-2012 15:48:48 | Revnita | Revnita | Mandiri - KCP Jkt Ma | 112,399.00 |
23. | 11-06-2012 15:48:12 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 175,289.00 |
24. | 11-06-2012 15:47:36 | micovich | budi jatmiko | mandiri | 113,598.00 |
25. | 11-06-2012 15:46:54 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 110,055.00 |
26. | 11-06-2012 15:45:56 | eksistour | Arman jaya | MANDIRI_ Batam | 101,221.00 |
27. | 11-06-2012 15:45:02 | semangat77 | Fahri Azzam | Mandiri - cab Taraka | 592,680.00 |
28. | 11-06-2012 15:44:15 | nurfitriah | nurfitriah | mandiri makassar | 107,798.00 |
29. | 11-06-2012 15:43:36 | bisnis11 | tamzis | bank mandiri padang | 119,720.00 |
30. | 11-06-2012 15:42:54 | TrieTiketing | Trie Sulisetiowaty | Mandiri Cab. PLN Pus | 104,303.00 |
31. | 11-06-2012 15:42:13 | iislamy | irfan islamy | Bank Mandir-cab.pada | 127,658.00 |
32. | 11-06-2012 15:41:31 | regietio | REGIE TIO PRIHANTORO | MANDIRI | 207,316.00 |
33. | 11-06-2012 15:40:59 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | Mandiri Makassar Pan | 140,246.00 |
34. | 11-06-2012 15:40:14 | lailaqamar | H ABDUL MUIS | mandiri-banjarbaru | 120,221.00 |
35. | 11-06-2012 15:39:34 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 150,987.00 |
36. | 11-06-2012 15:38:57 | rahmadona | rahmadona fitri | mandiri cab sudirman | 118,380.00 |
37. | 11-06-2012 15:37:34 | Musriati | Musriati | Bank Mandiri | 142,800.00 |
38. | 11-06-2012 15:36:38 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 110,820.00 |
39. | 11-06-2012 15:35:48 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 127,890.00 |
40. | 11-06-2012 15:35:00 | bowill | sunar wibowo | MANDIRI kcp ahmadyan | 134,340.00 |
41. | 11-06-2012 15:34:00 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 122,762.00 |
42. | 11-06-2012 15:33:26 | mammiri03 | MAMMIRI MAKASSAR ASI | PT. BANK MANDIRI (PE | 106,444.00 |
43. | 11-06-2012 15:32:44 | djunaidi | djunaidi lababa | Mandiri- Manado Dotu | 128,888.00 |
44. | 11-06-2012 15:32:07 | ms.uchy | uci haliza | mandiri cab. natuna | 109,378.00 |
45. | 11-06-2012 15:31:27 | benny | benny hendriyanto | Mandiri cabang Pamek | 103,204.00 |
46. | 11-06-2012 15:30:53 | Karen | Karen santoso | mandiri KCP MMU Pal | 111,490.00 |
47. | 11-06-2012 15:30:12 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 108,006.00 |
48. | 11-06-2012 15:29:29 | putia | Puti Aspita | Mandiri Cabang Sanga | 160,686.00 |
49. | 11-06-2012 15:28:46 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 130,488.00 |
50. | 11-06-2012 15:27:20 | basoasriadi | baso asriadi | BRI syariah | 1,566,880.00 |
51. | 11-06-2012 15:26:42 | mansurjaya | mansurjaya | BRI Unit Ranteangin | 137,580.00 |
52. | 11-06-2012 15:26:18 | TABAROQGROUP | ARIF MUSTOFA | BRI PARENGGEAN | 118,532.00 |
53. | 11-06-2012 15:26:04 | umbara | m.jaka umbara | BRI CAB ARGA MAKMUR | 102,500.00 |
54. | 11-06-2012 15:25:47 | tourtiket | tourtiket | BRI | 120,748.00 |
55. | 11-06-2012 15:25:30 | NiareTravel | Asniar | BRISyariah-KCP Tamal | 279,500.00 |
56. | 11-06-2012 15:25:15 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 147,227.00 |
57. | 11-06-2012 15:24:43 | login | birotiket | BRI | 151,355.00 |
58. | 11-06-2012 15:24:17 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 113,463.00 |
59. | 11-06-2012 15:23:52 | ranjietravel | muhammad muhroji | BRI UNIT SOREK RENGA | 116,964.00 |
60. | 11-06-2012 15:23:37 | yukekana | yurike | BRI Kota Wisata | 550,160.00 |
61. | 11-06-2012 15:23:24 | agusarianto | agus rianto | Bank BRI cabang Pont | 107,449.00 |
62. | 11-06-2012 15:22:53 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 113,000.00 |
63. | 11-06-2012 15:22:42 | lidya | Rahmad Hadi Santoso | BRI Unit Pesantren K | 104,332.00 |
64. | 11-06-2012 15:22:21 | pienovia | Novia Leni | BRI-7241 Unit Pasar | 268,800.00 |
65. | 11-06-2012 15:21:59 | rhey2612 | Hartono Usman | BRI Cabang Palu | 105,321.00 |
66. | 11-06-2012 15:21:43 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 111,620.00 |
67. | 11-06-2012 15:21:24 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 121,066.00 |
68. | 11-06-2012 15:01:41 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 111,076.00 |
69. | 11-06-2012 15:00:44 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 129,409.00 |
70. | 11-06-2012 14:59:11 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 217,963.00 |
71. | 11-06-2012 14:27:58 | airentravel | airin alesia | BNI | 125,000.00 |
72. | 11-06-2012 14:27:03 | balibisnis | Nyi putu ayu | BNI | 140,000.00 |
73. | 11-06-2012 14:26:09 | Wardhana | wardhana putri firda | BNI Makassar | 273,824.00 |
74. | 11-06-2012 14:25:10 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 116,808.00 |
75. | 11-06-2012 14:24:05 | balitravel | siska | BNI | 151,272.00 |
76. | 11-06-2012 14:23:05 | travelbaraka | Sumarlin | BNI | 102,819.00 |
77. | 11-06-2012 14:22:09 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 125,118.00 |
78. | 11-06-2012 14:20:53 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 148,416.00 |
79. | 11-06-2012 14:18:53 | cherubimnet | Raymond Sumampouw | BNI Cab. Manado | 102,820.00 |
80. | 11-06-2012 14:17:51 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 115,580.00 |
81. | 11-06-2012 14:16:59 | donnysitorus | donnysitorus | BNI Cab. Palangkaray | 106,041.00 |
82. | 11-06-2012 14:15:57 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 164,706.00 |
83. | 11-06-2012 14:14:42 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 204,181.00 |
84. | 11-06-2012 14:13:36 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 121,892.00 |
85. | 11-06-2012 14:12:32 | isatour | Muhammad Isa | BNI - MAKASSAR | 101,495.00 |
86. | 11-06-2012 14:09:54 | ansarisaleh | Ansari Saleh Ahmar | BNI - UGM Yogyakarta | 101,818.00 |
87. | 11-06-2012 14:08:53 | yatie_tiket | NORHAYATI | BNI | 159,300.00 |
88. | 11-06-2012 14:07:51 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 100,000.00 |
89. | 11-06-2012 14:06:40 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 127,374.00 |
90. | 11-06-2012 14:05:35 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 102,017.00 |
91. | 11-06-2012 14:04:00 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 112,828.00 |
92. | 11-06-2012 14:02:59 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 155,408.00 |
93. | 11-06-2012 14:01:57 | mobiletravel | mohamad husain polon | bni cabang gorontalo | 119,287.00 |
94. | 11-06-2012 13:58:56 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 127,866.00 |
95. | 11-06-2012 13:55:06 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 106,684.00 |
96. | 11-06-2012 13:51:50 | metrotiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 163,000.00 |
97. | 11-06-2012 13:49:55 | mesbugan | Meskardo Sembiring | BCA KATAMSO | 109,634.00 |
98. | 11-06-2012 13:48:12 | hesty | Hesty Arnovia | BCA-Bukittinggi | 225,000.00 |
99. | 11-06-2012 13:46:20 | jootje | jootje | BCA Cabang Bitung | 120,000.00 |
100. | 11-06-2012 13:42:52 | daftar.php | mitratiket.blogspot. | BCA-Pekalongan | 114,119.00 |
101. | 11-06-2012 13:42:02 | sakinah_tour | Sudarmin, SE | BCA KCU MAKASSAR | 101,960.00 |
102. | 11-06-2012 13:41:15 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 135,904.00 |
103. | 11-06-2012 13:40:32 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BCA | 135,629.00 |
104. | 11-06-2012 13:39:43 | dutatiket | DutaTiket.Com | BCA | 124,332.00 |
105. | 11-06-2012 13:39:03 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 128,980.00 |
106. | 11-06-2012 13:38:11 | furqon | sonya yolanda | Bank BCA | 105,463.00 |
107. | 11-06-2012 13:37:32 | yudiksup | BiroFlexi | BCA KCP-MOJOAGUNG | 103,266.00 |
108. | 11-06-2012 13:36:13 | e_travel5 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 104,120.00 |
109. | 11-06-2012 13:35:32 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 166,864.00 |
110. | 11-06-2012 13:34:54 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 100,747.00 |
111. | 11-06-2012 13:34:14 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 109,981.00 |
112. | 11-06-2012 13:33:24 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 156,148.00 |
113. | 11-06-2012 13:32:12 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 134,853.00 |
114. | 11-06-2012 13:31:07 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 113,289.00 |
115. | 11-06-2012 13:30:16 | mahasandy | Moch Arief Hasandy | BCA cabang Margonda | 102,781.00 |
116. | 11-06-2012 13:29:22 | yusbee | Yus subianto | BCA Denpasar | 114,500.00 |
117. | 11-06-2012 13:28:33 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 137,752.00 |
118. | 11-06-2012 13:27:50 | vitatravel | Hilman Tino | BCA | 102,006.00 |
119. | 11-06-2012 13:26:54 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 224,067.00 |
120. | 11-06-2012 13:26:11 | ummulfaruq | zakiah kartini | BCA KCU PANAKKUKANG | 201,319.00 |
121. | 11-06-2012 13:25:24 | lindra3 | Lindra | BCA | 120,958.00 |
122. | 11-06-2012 13:24:42 | e_travel4 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 103,282.00 |
123. | 11-06-2012 13:23:54 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 219,287.00 |
124. | 11-06-2012 13:23:05 | illank | Ilham Akbar HN | BCA-KCP KAWASAN INDU | 193,853.00 |
125. | 11-06-2012 13:22:24 | e_travel2 | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 116,651.00 |
126. | 11-06-2012 13:21:42 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 195,042.00 |
127. | 11-06-2012 13:20:50 | blesstravel | Deny Yanto A | BCA Modernland Tange | 102,600.00 |
128. | 11-06-2012 13:19:34 | e_travel | mitratiket.blogspot. | BCA Pekalongan | 113,955.00 |
129. | 11-06-2012 13:18:45 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 196,046.00 |
130. | 11-06-2012 13:18:04 | travel1npal | rinto simorangkir | BCA Kenten Palembang | 270,374.00 |
131. | 11-06-2012 13:17:04 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 154,052.00 |
132. | 11-06-2012 13:16:17 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 103,930.00 |
133. | 11-06-2012 13:15:01 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 201,867.00 |
134. | 11-06-2012 13:14:00 | ima_tour | Muhammad Faizun | BCA | 100,974.00 |
135. | 11-06-2012 13:12:10 | newasia | Asia Travel | BCA | 384,967.00 |
136. | 11-06-2012 13:11:31 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 154,099.00 |
137. | 11-06-2012 13:10:36 | etiket | e-Tiketing | BCA - Sudirman Yogya | 103,514.00 |
138. | 11-06-2012 13:09:45 | Think10 | SUMARDJIYONO | BCA KCU Semarang | 100,500.00 |
139. | 11-06-2012 13:08:57 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 101,721.00 |
140. | 11-06-2012 13:08:11 | rizal_chan99 | Rizal | BCA | 151,000.00 |
141. | 11-06-2012 13:06:19 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 100,650.00 |
142. | 11-06-2012 13:05:31 | dewaruci | Mochamad ihwan latif | BCA - KEDIRI | 113,610.00 |
143. | 11-06-2012 13:03:14 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 106,402.00 |
144. | 11-06-2012 13:02:19 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 105,745.00 |
145. | 11-06-2012 12:59:54 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 284,101.00 |
146. | 11-06-2012 12:58:23 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 211,789.00 |
147. | 11-06-2012 12:57:27 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 119,778.00 |
148. | 11-06-2012 12:56:48 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 221,341.00 |
149. | 11-06-2012 12:56:11 | asiatour | Asia Tours | BCA | 131,878.00 |
150. | 11-06-2012 12:55:38 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 165,846.00 |
151. | 11-06-2012 12:55:03 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 262,395.00 |
152. | 11-06-2012 12:54:29 | signup | Terminal Tiket | BCA | 344,452.00 |
153. | 11-06-2012 12:52:21 | vien8238 | Aripin | MANDIRI BOGOR KCP TA | 115,560.00 |
154. | 11-06-2012 12:50:13 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 142,827.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,943,751,511.00
Bagi anda yang ingin bergabung Hari ini dan Melakukan Aktivasi Hari ini ( Selasa 12-06-2012 )
DAPATKAN CASH BACK SEBESAR Rp. 50.000 KE REKENING ANDA
JIKA ANDA BERGABUNG VIA JARINGAN KAMI DI
SALAM SUKSES
0 komentar:
Posting Komentar