Berikut Daftar Penerima Komisi :
T
Wow komisi sudah dapat 44 Juta.. Cek yu disini
Kacamata Video Harga Murah, Tersedia Jam Kamera, Lighter Kamera dll Disini
GABUNG BERSAMA KLUB IFA DAHSYAT DISINI.. SUPPORT PERKEMBANGAN BISNIS IFA
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 18-06-2012 18:28:37 | fitri | Fitri | Mandiri | 135,840.00 |
2. | 18-06-2012 18:27:15 | jip001 | antonius prasetyo | bca sudirman | 104,815.00 |
3. | 18-06-2012 18:26:25 | farah_tour | aisya farahdillah | Bank BNI Cab Mattoan | 140,193.00 |
4. | 18-06-2012 18:25:31 | KALSELBJB82 | BACHRUDDIN, H | BNI CABANG BANJARBAR | 130,416.00 |
5. | 18-06-2012 18:23:01 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 249,680.00 |
6. | 18-06-2012 18:21:54 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 101,404.00 |
7. | 18-06-2012 18:20:35 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 234,597.00 |
8. | 18-06-2012 18:19:23 | Henti | henti jentina sianip | Bank BNI Cab.Kotabar | 100,250.00 |
9. | 18-06-2012 18:18:28 | y-travel3 | pasartiket.blogspot. | BNI-PADANG | 124,224.00 |
10. | 18-06-2012 18:17:34 | alex_cipril | aldrin alexander | BNI Cabang Kupang | 103,680.00 |
11. | 18-06-2012 18:16:34 | y_travel2 | Birotiket | BNI-PADANG | 127,666.00 |
12. | 18-06-2012 18:15:39 | balitravel | siska | BNI | 125,942.00 |
13. | 18-06-2012 18:14:35 | wesiautama | I KETUT SURIADA | bank Danamon cabang | 104,580.00 |
14. | 18-06-2012 18:10:17 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 117,758.00 |
15. | 18-06-2012 18:08:58 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 117,997.00 |
16. | 18-06-2012 18:03:00 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 115,877.00 |
17. | 18-06-2012 18:02:12 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 104,185.00 |
18. | 18-06-2012 18:01:20 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 122,641.00 |
19. | 18-06-2012 18:00:23 | radipritom | radityo priyo prapto | BNI cabang Jakarta K | 154,280.00 |
20. | 18-06-2012 17:58:58 | dandy | hariyadi | BNI CAB PERAK suraba | 120,380.00 |
21. | 18-06-2012 17:57:55 | krisyu01 | kris yuwono | BNI 46 - KUPANG | 106,213.00 |
22. | 18-06-2012 17:57:08 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 107,112.00 |
23. | 18-06-2012 17:56:16 | amran82 | amranria | BNI | 103,329.00 |
24. | 18-06-2012 17:55:30 | my-travel | Sumarlin | BNI | 102,888.00 |
25. | 18-06-2012 17:54:44 | listya_bless | Peni Listyaningsih | BNI | 119,133.00 |
26. | 18-06-2012 17:53:54 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 118,555.00 |
27. | 18-06-2012 17:53:09 | ahmad | ahmad | BNI | 116,697.00 |
28. | 18-06-2012 17:52:20 | mediatour | globalmedia tour and | BNI SYARIAH - SEMARA | 110,453.00 |
29. | 18-06-2012 17:51:33 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 221,281.00 |
30. | 18-06-2012 17:50:28 | bisnisbiasa | Tasya Diah Safitri | BNI | 208,867.00 |
31. | 18-06-2012 17:49:30 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 149,195.00 |
32. | 18-06-2012 17:48:03 | kholik | ABDUL KHOLIK | BNI CAB PARIGI | 128,219.00 |
33. | 18-06-2012 16:25:26 | tourtiket | tourtiket | BRI | 111,825.00 |
34. | 18-06-2012 16:24:37 | Adelard | Yanyan Gusmana | BRI Tasikmalaya | 395,000.00 |
35. | 18-06-2012 16:24:26 | puwatutiket | beny kristian laban | BRI Cabang Unaaha | 172,017.00 |
36. | 18-06-2012 16:23:52 | esthertiket | Esther lovitasari | BRI Cabang Unaaha | 129,996.00 |
37. | 18-06-2012 16:23:16 | Rahman_Tour | Rahman | BRI | 110,048.00 |
38. | 18-06-2012 16:22:45 | AGOESONTIS | I GUSTI NGURAH JULIA | BRI UNIT CUT NYAK DI | 109,800.00 |
39. | 18-06-2012 16:22:11 | ZHAHIRAH | ARIFUDDIN | BRI UNIT SOFIFI | 128,800.00 |
40. | 18-06-2012 16:21:46 | Adathakin | Heriswanthy Thakin A | BRI | 109,820.00 |
41. | 18-06-2012 16:21:32 | Gumilang | Gumilang Megasari | BRI | 127,740.00 |
42. | 18-06-2012 16:21:17 | globaltravel | Dendi Parsila | BANK RAKYAT INDONESI | 131,638.00 |
43. | 18-06-2012 16:20:48 | MAYDATRAVEL | Edy Herlambang | BRI-BATUSARI | 239,560.00 |
44. | 18-06-2012 16:20:29 | novi_travel | novi adriani | BRI-unit sekupang ba | 102,640.00 |
45. | 18-06-2012 16:20:07 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 106,300.00 |
46. | 18-06-2012 16:19:49 | tomoborneo | Untung Sutomo | BRI Unit Kalideres | 147,724.00 |
47. | 18-06-2012 16:19:34 | akhgie | Sugi Haryanto | BRI - OTISTA | 113,250.00 |
48. | 18-06-2012 16:19:20 | aisyah | sugeng prasetyono | BRITAMA | 100,489.00 |
49. | 18-06-2012 15:38:42 | ameliatiket | Amelia Puspitasari | Bank Central Asia (B | 119,600.00 |
50. | 18-06-2012 15:38:37 | bkusumarani | Bkusumarani | BNI-Ponorogo | 195,000.00 |
51. | 18-06-2012 15:28:15 | hoslando | Edy Hoslan | BCA Cabang Kisamaun | 112,447.00 |
52. | 18-06-2012 15:26:14 | dean_ku | Aquilla Travelindo | BCA KCP Pasar Tengah | 130,160.00 |
53. | 18-06-2012 15:25:05 | doztravel | anggit nuriswara | BCA-rawamangun | 153,392.00 |
54. | 18-06-2012 15:23:39 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 111,148.00 |
55. | 18-06-2012 15:22:56 | ningtiket | Emy Auliyana | BCA cabang Mall Gran | 107,215.00 |
56. | 18-06-2012 15:22:08 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 108,996.00 |
57. | 18-06-2012 15:21:24 | bintangbarat | muhlis abddu siraj | BCA-KCU PALU | 112,500.00 |
58. | 18-06-2012 15:18:29 | Masratu_Agen | Herry Nurdiansyah | BCA Balikpapan | 207,854.00 |
59. | 18-06-2012 15:14:58 | docentmamm | Imam Syahuri Gultom | BCA Banjarbaru | 121,142.00 |
60. | 18-06-2012 15:14:05 | foctakhalisa | Fina Octakhalisa | BCA-Cab.Pejaten | 589,935.00 |
61. | 18-06-2012 15:13:06 | philipsmarx | Philips Marbun | BCA | 109,914.00 |
62. | 18-06-2012 15:11:56 | dutatiket | DutaTiket.Com | BCA | 113,368.00 |
63. | 18-06-2012 15:10:57 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 127,195.00 |
64. | 18-06-2012 15:10:03 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 712,500.00 |
65. | 18-06-2012 15:09:10 | purisukses | AA PUTRA HERYADI | BCA - Denpasar | 187,690.00 |
66. | 18-06-2012 15:08:03 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 150,153.00 |
67. | 18-06-2012 15:07:14 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 114,284.00 |
68. | 18-06-2012 15:06:18 | ILAGALIGO-05 | RUSYIDI | BCA | 113,964.00 |
69. | 18-06-2012 15:02:44 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 130,282.00 |
70. | 18-06-2012 15:01:56 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 113,158.00 |
71. | 18-06-2012 15:01:15 | e_travel4 | Baraya travel | BCA Pekalongan | 121,799.00 |
72. | 18-06-2012 15:00:26 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 153,672.00 |
73. | 18-06-2012 14:59:48 | rizqilink | Agus Suryawan | BCA | 139,452.00 |
74. | 18-06-2012 14:58:14 | one_ticket | sartika aprianti | BCA-Batam | 101,124.00 |
75. | 18-06-2012 14:56:45 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 134,920.00 |
76. | 18-06-2012 14:55:58 | lindra2 | Lindra | BCA | 152,527.00 |
77. | 18-06-2012 14:55:00 | bon2_april | Boni | BCA - Katamso Medan | 153,100.00 |
78. | 18-06-2012 14:54:03 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 283,098.00 |
79. | 18-06-2012 14:53:16 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 260,943.00 |
80. | 18-06-2012 14:52:33 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 114,381.00 |
81. | 18-06-2012 14:51:16 | zatravel | zatravel | BCA | 100,893.00 |
82. | 18-06-2012 14:50:18 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 146,039.00 |
83. | 18-06-2012 14:49:23 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 237,039.00 |
84. | 18-06-2012 14:48:39 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 125,180.00 |
85. | 18-06-2012 14:47:38 | e_travel5 | Cakrawala Tour | BCA Pekalongan | 124,801.00 |
86. | 18-06-2012 14:46:50 | syaifulzuhri | Muchamad Syaiful Zuh | BCA - Malang | 106,116.00 |
87. | 18-06-2012 14:45:46 | artasari | artasari | BCA - Kusuma bangsa | 101,191.00 |
88. | 18-06-2012 14:44:08 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 152,420.00 |
89. | 18-06-2012 14:43:20 | 300970 | Adi Smart | BCA | 124,893.00 |
90. | 18-06-2012 14:41:03 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang Sby | 121,072.00 |
91. | 18-06-2012 14:37:28 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 121,805.00 |
92. | 18-06-2012 14:36:36 | ARMADA | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 110,540.00 |
93. | 18-06-2012 14:35:45 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 285,561.00 |
94. | 18-06-2012 14:35:03 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 109,173.00 |
95. | 18-06-2012 14:34:10 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 102,733.00 |
96. | 18-06-2012 14:33:20 | qdinara | agus triono | BCA Cabang Lemabang | 153,820.00 |
97. | 18-06-2012 14:31:55 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 137,738.00 |
98. | 18-06-2012 14:29:52 | paradisetour | rahmawati | BCA - Palu | 115,462.00 |
99. | 18-06-2012 14:28:30 | e_travel2 | Tiket Mandiri | BCA Pekalongan | 168,301.00 |
100. | 18-06-2012 14:27:51 | Iqbal | Andi Iqbal | BCA HASANUDDIN | 102,820.00 |
101. | 18-06-2012 14:23:30 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 262,925.00 |
102. | 18-06-2012 14:22:37 | lindra | Lindra | BCA | 143,779.00 |
103. | 18-06-2012 14:21:45 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 224,421.00 |
104. | 18-06-2012 14:20:44 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 159,073.00 |
105. | 18-06-2012 14:19:55 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 163,714.00 |
106. | 18-06-2012 14:19:08 | asiatour | Asia Tours | BCA | 214,232.00 |
107. | 18-06-2012 14:18:20 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 101,516.00 |
108. | 18-06-2012 14:17:32 | sulistiowati | dewi sulistiowati | BCA KCU SAMARINDA | 105,872.00 |
109. | 18-06-2012 14:15:51 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 142,632.00 |
110. | 18-06-2012 14:15:04 | newasia | Asia Travel | BCA | 576,738.00 |
111. | 18-06-2012 14:14:21 | palanatravel | Andi Amral Akbar | BCA | 104,184.00 |
112. | 18-06-2012 14:05:47 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 256,129.00 |
113. | 18-06-2012 14:05:00 | fhtravel1 | faiq | BCA | 197,459.00 |
114. | 18-06-2012 14:03:25 | FHtravel | faiq | BCA | 2,565,145.00 |
115. | 18-06-2012 14:02:33 | signup | Terminal Tiket | BCA | 474,477.00 |
116. | 18-06-2012 14:01:52 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 382,782.00 |
117. | 18-06-2012 14:01:13 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 158,315.00 |
118. | 18-06-2012 14:00:26 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 167,733.00 |
119. | 18-06-2012 13:59:49 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 335,683.00 |
120. | 18-06-2012 13:59:11 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 286,288.00 |
121. | 18-06-2012 13:58:32 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 245,067.00 |
122. | 18-06-2012 13:57:15 | lindra3 | Lindra | BCA | 147,404.00 |
123. | 18-06-2012 13:54:33 | rahmahtravel | hidayaturrahmah | MANDIRI - BUNTOK | 107,745.00 |
124. | 18-06-2012 13:53:16 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 144,758.00 |
125. | 18-06-2012 13:52:20 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 137,776.00 |
126. | 18-06-2012 13:51:28 | sherlieza | Sherlieza | Mandiri - Tarakan | 127,831.00 |
127. | 18-06-2012 13:50:32 | daftartiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 706,260.00 |
128. | 18-06-2012 13:49:35 | usahatiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 539,789.00 |
129. | 18-06-2012 13:48:37 | fawwazdeco | gitta donnara | mandiri-lubuk baja, | 198,573.00 |
130. | 18-06-2012 13:47:32 | TravelBisnis | siska | mandiri | 102,842.00 |
131. | 18-06-2012 13:46:48 | RainsTT | Deibby Rainny N | Bank Mandiri cab. Ba | 105,080.00 |
132. | 18-06-2012 13:45:48 | namiru.trave | hartaty | mandiri | 116,025.00 |
133. | 18-06-2012 13:44:38 | kaleosan | FILANNY TIGAUW | MANDIRI CAB.MANOKWAR | 105,380.00 |
134. | 18-06-2012 13:43:39 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 121,518.00 |
135. | 18-06-2012 13:42:36 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 125,874.00 |
136. | 18-06-2012 13:41:31 | rizka | rizka julia | mandiri-bontang | 114,485.00 |
137. | 18-06-2012 13:40:42 | tuxindo | tuxindo | Mandiri | 101,421.00 |
138. | 18-06-2012 13:39:45 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 115,056.00 |
139. | 18-06-2012 13:35:34 | sugiono | SUGIONO | PT. BANK MANDIRI CAB | 103,036.00 |
140. | 18-06-2012 13:34:46 | wi2ens | Wiwin Wibowo | Bank Mandiri KCP Tel | 142,540.00 |
141. | 18-06-2012 13:32:58 | ibentravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 461,446.00 |
142. | 18-06-2012 13:30:36 | mastertravel | siska | mandiri | 107,951.00 |
143. | 18-06-2012 13:29:40 | winda_nabila | winda fitri claudya | MANDIRI | 424,016.00 |
144. | 18-06-2012 13:28:36 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 165,180.00 |
145. | 18-06-2012 13:27:17 | bentravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 466,840.00 |
146. | 18-06-2012 13:25:57 | mega_travel | Megawati Sunali | Bank Mandiri-Makassa | 113,497.00 |
147. | 18-06-2012 13:24:49 | salamdio3 | NUGRAHA TRAVEL | Mandiri Cab. Batam | 102,334.00 |
148. | 18-06-2012 13:23:49 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 1,812,824.00 |
149. | 18-06-2012 13:22:51 | verra.taft | ekawati | bank mandiri | 1,037,244.00 |
150. | 18-06-2012 13:20:37 | Abdulrahim | Abdul Rahim | Mandiri Cabang Ngura | 119,586.00 |
151. | 18-06-2012 13:19:43 | admintiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 1,079,913.00 |
152. | 18-06-2012 13:18:41 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 108,041.00 |
153. | 18-06-2012 13:17:55 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 110,201.00 |
154. | 18-06-2012 13:16:56 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 148,869.00 |
155. | 18-06-2012 13:16:13 | admintravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 496,325.00 |
156. | 18-06-2012 13:15:11 | Aries | Aris Purnomo | Mandiri | 108,720.00 |
157. | 18-06-2012 13:14:19 | bisnistop | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 648,462.00 |
158. | 18-06-2012 13:13:13 | mitrabisnist | MITRABISNIST | MANDIRI POMALAA | 498,020.00 |
159. | 18-06-2012 13:12:27 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 167,815.00 |
160. | 18-06-2012 13:11:48 | joinbisnis | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 522,843.00 |
161. | 18-06-2012 13:11:15 | birotravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 509,557.00 |
162. | 18-06-2012 13:10:07 | admin-travel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 624,569.00 |
163. | 18-06-2012 12:29:50 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 147,815.00 |
164. | 18-06-2012 12:28:33 | manis | Aco Saiful | MANDIRI Cab Bontang | 102,150.00 |
165. | 18-06-2012 12:27:12 | online-tiket | Rido Bachtiar, ST | Bank Mandiri | 100,596.00 |
166. | 18-06-2012 12:24:58 | gerbangtiket | christianingrum | mandiri cab kanpus t | 116,487.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 2,005,940,372.00
Atau
Cek bonus yang akan saya berikan di
T
=================================================
Wow komisi sudah dapat 44 Juta.. Cek yu disini
Kacamata Video Harga Murah, Tersedia Jam Kamera, Lighter Kamera dll Disini
GABUNG BERSAMA KLUB IFA DAHSYAT DISINI.. SUPPORT PERKEMBANGAN BISNIS IFA
0 komentar:
Posting Komentar