Berikut Daftar Penerima Komisi Birotiket :
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 23-01-2012 16:29:41 | SERINGTRAVEL | HASNAINI | MANDIRI | 107,720.00 |
2. | 23-01-2012 16:28:12 | kalselbjb11 | Abdul Ghofur | BNI CABANG BANJARBAR | 101,345.00 |
3. | 23-01-2012 16:27:53 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 101,542.00 |
4. | 23-01-2012 16:27:34 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 125,247.00 |
5. | 23-01-2012 16:27:00 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 152,916.00 |
6. | 23-01-2012 16:26:34 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 162,324.00 |
7. | 23-01-2012 16:26:07 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 122,246.00 |
8. | 23-01-2012 16:25:18 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 123,755.00 |
9. | 23-01-2012 16:25:00 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 134,260.00 |
10. | 23-01-2012 16:24:40 | travel099 | ishak yunus Gizi_06_ | BNI cab. UNHAS | 156,854.00 |
11. | 23-01-2012 16:24:22 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 473,290.00 |
12. | 23-01-2012 16:24:08 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 100,347.00 |
13. | 23-01-2012 16:23:51 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 119,502.00 |
14. | 23-01-2012 16:23:36 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 106,834.00 |
15. | 23-01-2012 16:23:19 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 109,372.00 |
16. | 23-01-2012 16:22:56 | badboy | Sindbad Okstanza Y | BNI Cab. Tamalanrea, | 106,534.00 |
17. | 23-01-2012 16:22:43 | RazakTiket | Andi Iqbal | BNI Cabang Melawai R | 129,604.00 |
18. | 23-01-2012 16:22:26 | megajaya | edi sugianto | BANK BNI-TANJUNG PER | 104,580.00 |
19. | 23-01-2012 16:22:11 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | BNI_Pettarani Makass | 125,938.00 |
20. | 23-01-2012 16:21:54 | e-traveling | ishak yunus | BNI cabang Unhas | 160,374.00 |
21. | 23-01-2012 16:21:36 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 199,020.00 |
22. | 23-01-2012 16:21:26 | anggitafarda | ANGGITA FARDANY | BNI | 273,740.00 |
23. | 23-01-2012 16:21:17 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 201,216.00 |
24. | 23-01-2012 16:21:03 | i_fortuner | ishak yunus | BNI cab. UNHAS | 143,108.00 |
25. | 23-01-2012 16:20:53 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 125,872.00 |
26. | 23-01-2012 16:17:36 | km74agen | Mahmud Kholil | BRI | 103,992.00 |
27. | 23-01-2012 16:17:18 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 112,683.00 |
28. | 23-01-2012 16:16:54 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 167,991.00 |
29. | 23-01-2012 16:16:32 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 112,720.00 |
30. | 23-01-2012 16:16:14 | ayuaja | wahyu wijayanti | BRI | 102,600.00 |
31. | 23-01-2012 16:16:01 | shaula | Saumil Agus Widodo | BRI - Tanjung Uban | 150,160.00 |
32. | 23-01-2012 16:15:49 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 123,503.00 |
33. | 23-01-2012 16:15:26 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 110,718.00 |
34. | 23-01-2012 13:37:54 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 100,372.00 |
35. | 23-01-2012 13:36:10 | joinbisnis | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 112,204.00 |
36. | 23-01-2012 13:35:09 | tomoborneo | tomoborneo | BCA KCP Citra Garden | 107,750.00 |
37. | 23-01-2012 13:34:05 | admintravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 100,457.00 |
38. | 23-01-2012 13:33:03 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 157,282.00 |
39. | 23-01-2012 13:32:12 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 153,017.00 |
40. | 23-01-2012 13:31:26 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 135,255.00 |
41. | 23-01-2012 13:30:28 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 108,908.00 |
42. | 23-01-2012 13:27:58 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 141,659.00 |
43. | 23-01-2012 13:26:45 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 147,739.00 |
44. | 23-01-2012 13:25:57 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 188,093.00 |
45. | 23-01-2012 13:24:50 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 149,759.00 |
46. | 23-01-2012 13:24:02 | asiatour | Asia Tours | BCA | 106,633.00 |
47. | 23-01-2012 13:23:13 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 132,304.00 |
48. | 23-01-2012 13:22:33 | signup | Terminal Tiket | BCA | 238,644.00 |
49. | 23-01-2012 13:20:05 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 106,906.00 |
50. | 23-01-2012 13:18:14 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 131,021.00 |
51. | 23-01-2012 13:17:04 | roedy | roedy witarsa | Mandiri Bondowoso | 135,160.00 |
52. | 23-01-2012 13:15:49 | fhtravel1 | faiq | BCA | 112,755.00 |
53. | 23-01-2012 13:14:07 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 162,180.00 |
54. | 23-01-2012 13:12:59 | newasia | Asia Travel | BCA | 301,513.00 |
55. | 23-01-2012 13:11:46 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 211,913.00 |
56. | 23-01-2012 13:10:42 | daunpinus | I Ketut Ermilyawan | BCA Hasanudin Denpas | 100,296.00 |
57. | 23-01-2012 13:09:21 | ilung | M. Khoirul Anam | Bank BCA | 100,618.00 |
58. | 23-01-2012 13:07:18 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 116,538.00 |
59. | 23-01-2012 13:04:08 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 129,445.00 |
60. | 23-01-2012 13:02:34 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 173,416.00 |
61. | 23-01-2012 13:00:26 | ibentravel | birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 119,970.00 |
62. | 23-01-2012 12:58:25 | dihonturnip | DIHON TONANG TURNIP | MANDIRI-KCP MEDAN KA | 105,422.00 |
63. | 23-01-2012 12:55:47 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 130,135.00 |
64. | 23-01-2012 12:53:59 | ichame | Icha Mega Anggraini | Mandiri cab Grang In | 102,360.00 |
65. | 23-01-2012 12:50:48 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 144,497.00 |
66. | 23-01-2012 12:47:47 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 140,529.00 |
67. | 23-01-2012 12:46:10 | Bursa_Tiket | Nina Marlina | BCA cab.Karawang | 113,800.00 |
68. | 23-01-2012 12:44:41 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 171,543.00 |
69. | 23-01-2012 12:40:59 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 143,400.00 |
70. | 23-01-2012 12:39:49 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 115,290.00 |
71. | 23-01-2012 12:38:50 | lindra3 | Lindra | BCA | 111,220.00 |
72. | 23-01-2012 12:38:03 | lindra3 | Lindra | BCA | 0.00 |
73. | 23-01-2012 12:36:06 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 112,210.00 |
74. | 23-01-2012 12:34:50 | bundahamka | marina artiyasa | BCA KCU BOGOR | 122,652.00 |
75. | 23-01-2012 10:50:35 | noverima | Noverima Trie Hertat | Mandiri KCP Gunung P | 104,178.00 |
76. | 23-01-2012 10:49:36 | planet | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 120,315.00 |
77. | 23-01-2012 10:48:03 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 101,006.00 |
78. | 23-01-2012 10:38:22 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 101,180.00 |
79. | 23-01-2012 10:07:18 | ILAGALIGO-07 | RUSYIDI | BCA | 104,970.00 |
80. | 23-01-2012 10:06:34 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 105,150.00 |
81. | 23-01-2012 10:05:51 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 138,032.00 |
82. | 23-01-2012 10:01:24 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 137,008.00 |
83. | 23-01-2012 09:59:08 | extramiles | Astri Nugrahawati | BCA cabang pembantu | 275,508.00 |
84. | 23-01-2012 09:56:20 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 434,081.00 |
85. | 23-01-2012 09:36:11 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 781,792.00 |
86. | 23-01-2012 09:34:17 | ARYAALBAR | nanang indriyanto | BCA-JAKARTA K.S. TUB | 553,556.00 |
87. | 23-01-2012 09:29:57 | momotravel | momotravel | mandiri kartini maka | 139,640.00 |
88. | 23-01-2012 09:28:58 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 122,460.00 |
89. | 23-01-2012 09:24:24 | indra6 | Indra | BCA - SAMARINDA | 104,554.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,271,466,993.00
====================================================================
Promoted By :
0 komentar:
Posting Komentar