Berikut Daftar Penerima Komisi Birotiket :
1. | 07-05-2012 18:12:57 | norhal3010 | nor halimah | BRI unit Sangaji Mua | 576,640.00 |
2. | 07-05-2012 18:12:32 | winar27 | shodiq winarno | BRI-Cab Ternate | 112,001.00 |
3. | 07-05-2012 18:12:08 | tourtiket | tourtiket | BRI | 109,900.00 |
4. | 07-05-2012 18:11:47 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 110,886.00 |
5. | 07-05-2012 18:11:41 | ririndeasita | marini decita yanty | BRI-unit karang rejo | 101,223.00 |
6. | 07-05-2012 18:11:09 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 135,791.00 |
7. | 07-05-2012 18:10:54 | didin_travel | Rasyidin | BRI Cabang Bulukumba | 141,240.00 |
8. | 07-05-2012 18:10:45 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 134,975.00 |
9. | 07-05-2012 18:10:33 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 195,524.00 |
10. | 07-05-2012 18:09:53 | pujiz | pujianto | bri | 125,643.00 |
11. | 07-05-2012 18:09:36 | pienovia | Novia Leni | BRI-7241 Unit Pasar | 113,213.00 |
12. | 07-05-2012 18:09:33 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 132,587.00 |
13. | 07-05-2012 18:08:44 | TIKET147 | ANSHAR UMAR | BANK BRI | 106,886.00 |
14. | 07-05-2012 18:08:34 | widodotravel | widodo | BRI Cab Pulosari Keb | 103,176.00 |
15. | 07-05-2012 15:35:33 | ameliatiket | Amelia Puspitasari | Bank Central Asia (B | 265,900.00 |
16. | 07-05-2012 15:22:22 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 131,994.00 |
17. | 07-05-2012 15:18:49 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 106,595.00 |
18. | 07-05-2012 15:09:50 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 116,489.00 |
19. | 07-05-2012 15:05:45 | RUSIDA | LubnaOutlet | BNI Kotabaru | 188,230.00 |
20. | 07-05-2012 15:03:50 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 107,704.00 |
21. | 07-05-2012 15:01:49 | rizahirfan | RIZA HIRFAN | BCA-KCU BATAM | 103,702.00 |
22. | 07-05-2012 14:58:14 | Alifiyah | Asri Jaya | Bank Mandiri KCP Mak | 299,586.00 |
23. | 07-05-2012 14:55:35 | habib09 | Dzaky Almair Habibul | PT. BANK MANDIRI CAB | 141,052.00 |
24. | 07-05-2012 14:54:05 | ningtiket | Emy Auliyana | BCA cabang Mall Gran | 108,094.00 |
25. | 07-05-2012 14:52:25 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 113,501.00 |
26. | 07-05-2012 14:51:16 | consario | Olsa Muskitta | BCA Cab. Cikini Jaka | 282,120.00 |
27. | 07-05-2012 14:48:40 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 1,383,129.00 |
28. | 07-05-2012 14:46:36 | mudah | pujo pranoto | Mandiri cab. Toboali | 115,396.00 |
29. | 07-05-2012 14:42:45 | insantravel | baharuddin | BNI | 108,322.00 |
30. | 07-05-2012 14:39:45 | harvesttiket | harvest tiket | MANDIRI-SEMARANG SRO | 100,772.00 |
31. | 07-05-2012 14:38:43 | hani_burhanu | hani burhanudin | BNI Pekanbaru | 129,378.00 |
32. | 07-05-2012 14:37:36 | eksistour | Arman jaya | MANDIRI_ Batam | 103,539.00 |
33. | 07-05-2012 14:36:34 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 132,482.00 |
34. | 07-05-2012 14:34:30 | Mimie | RISMI ERIDASARI | Mandiri - raden inta | 103,211.00 |
35. | 07-05-2012 14:33:32 | YANITRAVEL | Yanitravel | BNI | 120,200.00 |
36. | 07-05-2012 14:31:16 | purisukses | AA PUTRA HERYADI | BCA - Denpasar | 283,071.00 |
37. | 07-05-2012 14:30:24 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 132,293.00 |
38. | 07-05-2012 14:29:33 | zeesyach | Fery Ferdiansyah | BCA | 114,262.00 |
39. | 07-05-2012 14:27:50 | tiktok | juned mukhtar h. | bca manukan | 142,980.00 |
40. | 07-05-2012 14:25:52 | viptour01 | jefri andrias | BCA-Ciputat | 127,361.00 |
41. | 07-05-2012 14:01:53 | adien13 | Prihadini Wasporeni | Bank Mandiri - Depar | 110,731.00 |
42. | 07-05-2012 14:01:32 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 102,727.00 |
43. | 07-05-2012 14:00:08 | Lithaki | Litha Kusumaning Ind | BCA-Bekasi | 119,238.00 |
44. | 07-05-2012 13:58:03 | didomi | Yohana | BCA KCP TROPODO | 480,808.00 |
45. | 07-05-2012 13:58:02 | erikmedan | erika | BCA-Kawasan Industri | 114,610.00 |
46. | 07-05-2012 13:55:12 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 127,157.00 |
47. | 07-05-2012 13:54:35 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 659,468.00 |
48. | 07-05-2012 13:52:35 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 101,409.00 |
49. | 07-05-2012 13:52:29 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 142,363.00 |
50. | 07-05-2012 13:50:50 | lindra3 | Lindra | BCA | 137,305.00 |
51. | 07-05-2012 13:50:05 | lindra2 | Lindra | BCA | 106,078.00 |
52. | 07-05-2012 13:48:24 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 121,187.00 |
53. | 07-05-2012 13:47:43 | ronatatravel | ronata saragi | mandiri cikande | 1,070,800.00 |
54. | 07-05-2012 13:46:31 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 106,256.00 |
55. | 07-05-2012 13:44:44 | adhyarasta | MULIADI | MANDIRI-Samarinda | 757,961.00 |
56. | 07-05-2012 13:43:00 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 107,108.00 |
57. | 07-05-2012 13:42:08 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 112,845.00 |
58. | 07-05-2012 13:40:37 | setya80 | Ronny Setyawan Wijay | Mandiri-Bogor | 192,972.00 |
59. | 07-05-2012 13:38:36 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 105,712.00 |
60. | 07-05-2012 13:37:05 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 194,627.00 |
61. | 07-05-2012 13:35:49 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 108,015.00 |
62. | 07-05-2012 13:34:14 | ftc_ticket | aheng | mandiri-s.pakning/pe | 265,300.00 |
63. | 07-05-2012 13:33:41 | bowill | sunar wibowo | MANDIRI kcp ahmadyan | 162,548.00 |
64. | 07-05-2012 13:32:48 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 111,272.00 |
65. | 07-05-2012 13:31:54 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 124,165.00 |
66. | 07-05-2012 13:29:45 | haikal.net | muhammad faisal | BNI Cabang Mataram | 424,824.00 |
67. | 07-05-2012 13:28:03 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 152,113.00 |
68. | 07-05-2012 13:27:09 | 123456789 | TOUR & TRAVEL | BNI-USU MEDAN | 101,330.00 |
69. | 07-05-2012 13:26:16 | jamil.ihsan | Jamil Ihsan | BNI-Padang | 160,616.00 |
70. | 07-05-2012 13:25:27 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 130,011.00 |
71. | 07-05-2012 13:24:00 | donasumiko | Mirza | BNI - Cab. Senayan | 102,520.00 |
72. | 07-05-2012 13:23:08 | radipritom | radityo priyo prapto | BNI cabang Jakarta K | 147,201.00 |
73. | 07-05-2012 13:22:13 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 104,938.00 |
74. | 07-05-2012 13:20:24 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 124,059.00 |
75. | 07-05-2012 13:19:25 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 103,216.00 |
76. | 07-05-2012 13:18:25 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 105,328.00 |
77. | 07-05-2012 13:17:01 | agentiket | Siti Isbanah | BNI | 179,045.00 |
78. | 07-05-2012 13:08:50 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 146,536.00 |
79. | 07-05-2012 13:03:10 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 201,642.00 |
80. | 07-05-2012 13:02:11 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 164,591.00 |
81. | 07-05-2012 13:00:33 | tranex | jefri andrias | BCA - Ciputat | 117,861.00 |
82. | 07-05-2012 12:59:28 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 157,653.00 |
83. | 07-05-2012 12:58:16 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 106,628.00 |
84. | 07-05-2012 12:57:00 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 103,182.00 |
85. | 07-05-2012 12:56:02 | agentiket01 | Biro Tiket | BCA-BLITAR | 126,780.00 |
86. | 07-05-2012 12:54:56 | newasia | Asia Travel | BCA | 344,114.00 |
87. | 07-05-2012 12:54:07 | fhtravel1 | faiq | BCA | 147,747.00 |
88. | 07-05-2012 12:53:24 | asiatour | Asia Tours | BCA | 172,620.00 |
89. | 07-05-2012 12:52:47 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 127,795.00 |
90. | 07-05-2012 12:51:45 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 183,693.00 |
91. | 07-05-2012 12:50:45 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 154,607.00 |
92. | 07-05-2012 12:49:57 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 235,788.00 |
93. | 07-05-2012 12:49:53 | signup | Terminal Tiket | BCA | 267,281.00 |
94. | 07-05-2012 12:48:30 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 167,034.00 |
95. | 07-05-2012 12:47:23 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 125,622.00 |
96. | 07-05-2012 12:43:59 | luluqurrota | LULU QURROTA A'YUN | mandiri cabang slame | 102,353.00 |
97. | 07-05-2012 12:40:36 | amiruddin | amiruddin | Mandiri-Batam | 138,919.00 |
98. | 07-05-2012 12:39:50 | Rajatiket | Desi Dwi warni | Mandiri-Tenggarong | 104,323.00 |
99. | 07-05-2012 12:36:32 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 121,215.00 |
100. | 07-05-2012 12:35:30 | aditya | MUHAMMAD FAUZY | MANDIRI CAB MITRA PL | 100,618.00 |
101. | 07-05-2012 12:34:06 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 133,162.00 |
102. | 07-05-2012 12:33:20 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 102,128.00 |
103. | 07-05-2012 12:32:46 | Satyagraha | U satyagraha | MANDIRI BANK- BATAM | 102,388.00 |
104. | 07-05-2012 12:31:38 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 105,634.00 |
105. | 07-05-2012 12:30:22 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 136,942.00 |
106. | 07-05-2012 12:28:15 | ermantanbaro | erman | Mandiri Cabang Jambi | 100,940.00 |
107. | 07-05-2012 12:27:20 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 126,646.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,736,883,939.00
=================================================
Support By :
0 komentar:
Posting Komentar