Berikut Daftar Penerima Komisi :
Jual Gadget Keren berkualitas dan unik seperti Kacamata MP3, Pulpen Kamera , Jam kamera dsb Harga Murah.. KLIK DISINI
Database Email Murah Hanya Rp. 180rb anda bisa dapat 1 Bisnis GRATIS
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 02-02-2012 11:22:33 | ILHAM-TRAVEL | ILHAM HIDAYAT AZIS | BRI-3051 UNIT AP PET | 111,650.00 |
2. | 02-02-2012 11:22:13 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 103,625.00 |
3. | 02-02-2012 11:21:56 | dayasaing | daya saing | BRI Cabang Benteng s | 103,214.00 |
4. | 02-02-2012 11:21:43 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 155,077.00 |
5. | 02-02-2012 11:21:16 | bowill | sunar wibowo | BRI cab kk AURI peka | 239,620.00 |
6. | 02-02-2012 10:10:40 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 111,770.00 |
7. | 02-02-2012 10:08:04 | darens | Magdalena | BCA cab Sumenep | 101,089.00 |
8. | 02-02-2012 10:05:24 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 107,520.00 |
9. | 02-02-2012 10:03:28 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 103,069.00 |
10. | 02-02-2012 10:02:08 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 139,003.00 |
11. | 02-02-2012 10:00:57 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 120,352.00 |
12. | 02-02-2012 09:54:00 | umihasbi | Umi Jariyah | BNI Cabang Tanjungpi | 105,600.00 |
13. | 02-02-2012 09:51:38 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 442,258.00 |
14. | 02-02-2012 09:50:16 | agentiket01 | Biro Tiket | BCA-BLITAR | 126,072.00 |
15. | 02-02-2012 09:48:30 | ahmady | Ahmad Yusuf | Mandiri | 104,572.00 |
16. | 02-02-2012 09:47:43 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 131,178.00 |
17. | 02-02-2012 09:46:16 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 101,956.00 |
18. | 02-02-2012 09:43:42 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 131,917.00 |
19. | 02-02-2012 09:42:27 | signup | Terminal Tiket | BCA | 154,212.00 |
20. | 02-02-2012 09:41:01 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 119,483.00 |
21. | 02-02-2012 09:39:12 | Ariyadi | slamet ariyadi | Mandiri-Cabang Pasar | 103,969.00 |
22. | 02-02-2012 09:38:00 | milah | Nurmilah Sari | BNI KANTOR CAPEM PUR | 292,458.00 |
23. | 02-02-2012 09:36:48 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 490,554.00 |
24. | 02-02-2012 09:34:59 | fhtravel1 | faiq | BCA | 142,968.00 |
25. | 02-02-2012 09:32:10 | welli_travel | Andree W. | BCA-Malang | 119,072.00 |
26. | 02-02-2012 09:17:31 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 102,885.00 |
27. | 02-02-2012 09:16:32 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 264,860.00 |
28. | 02-02-2012 09:09:44 | newasia | Asia Travel | BCA | 168,159.00 |
29. | 02-02-2012 09:08:27 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 101,400.00 |
30. | 02-02-2012 09:07:37 | fahistour | Indra Syamsu Nasutio | Mandiri | 112,032.00 |
31. | 02-02-2012 09:06:33 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 130,356.00 |
32. | 02-02-2012 09:05:01 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 122,576.00 |
33. | 02-02-2012 09:03:51 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 172,029.00 |
34. | 02-02-2012 09:00:35 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 100,960.00 |
35. | 02-02-2012 08:58:54 | eddwin | eddwin fawer sembiri | Bank Mandiri - Kanto | 101,605.00 |
36. | 02-02-2012 08:55:57 | sambodo | NUR CAHYO SAMBODO | Mandiri-Klaten | 114,242.00 |
37. | 02-02-2012 08:54:30 | mediatour | globalmedia tour and | BNI SYARIAH - SEMARA | 121,472.00 |
38. | 02-02-2012 06:36:14 | ARMADA | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 100,925.00 |
39. | 02-02-2012 06:34:30 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 105,821.00 |
40. | 02-02-2012 06:30:06 | finarif64 | Arifin | Bank BCA - KCP Pasar | 707,500.00 |
41. | 02-02-2012 06:28:46 | windytravel | Juli Winartiwi | BNI cab. Graha Pange | 113,502.00 |
42. | 02-02-2012 06:20:39 | lindra3 | Lindra | BCA | 101,665.00 |
43. | 02-02-2012 06:18:15 | indah_travel | Indah Pratiwi Mangga | BNI | 134,417.00 |
44. | 02-02-2012 06:16:47 | Hendri11 | HENDRI SITOMPUL | Mandiri-Batu aji bat | 336,100.00 |
45. | 02-02-2012 06:15:05 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 166,532.00 |
46. | 02-02-2012 06:14:05 | pindha | puryani | BNI-TULUNGAGUNG | 241,640.00 |
47. | 02-02-2012 06:12:17 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 129,732.00 |
48. | 02-02-2012 06:09:58 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 134,200.00 |
49. | 02-02-2012 06:04:44 | sariairin | sariatin | Mandiri cab. Balikpa | 476,186.00 |
50. | 02-02-2012 05:55:42 | Wardhana | wardhana putri firda | BNI_Pettarani | 472,606.00 |
51. | 02-02-2012 05:54:12 | rarandrafa | Riza Dewi Fahlianti | Bank mandiri-fatmawa | 115,768.00 |
52. | 02-02-2012 05:53:22 | ispp_jkt | d.susianto | BCA-islamik karawaci | 153,976.00 |
53. | 02-02-2012 05:51:30 | loweticket | NOVA TIKUPASANG | BNI Cab.Mattoangin M | 152,440.00 |
54. | 02-02-2012 05:49:49 | ichantravel | Ichan Travel | Mandiri-Semarang | 292,194.00 |
55. | 02-02-2012 05:46:58 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 121,708.00 |
56. | 02-02-2012 05:45:43 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 113,473.00 |
57. | 02-02-2012 05:44:38 | usahatiket | birotiket | BCA-Cikande | 101,420.00 |
58. | 02-02-2012 05:42:02 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 139,220.00 |
59. | 02-02-2012 05:41:13 | kopsi | Koperasi sigma cipta | Mandiri cab Cilandak | 100,220.00 |
60. | 02-02-2012 05:37:25 | ARYAALBAR | nanang indriyanto | Bank BCA KCP Jakarta | 344,100.00 |
61. | 02-02-2012 05:34:45 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 146,174.00 |
62. | 02-02-2012 05:32:55 | ichalisa | lisa anggraeny | BCA | 121,500.00 |
63. | 02-02-2012 05:32:40 | 0.00 | |||
64. | 02-02-2012 04:56:04 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 121,229.00 |
65. | 02-02-2012 04:54:35 | zamzami | zamzami | bca kediri | 113,590.00 |
66. | 02-02-2012 04:53:59 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 120,961.00 |
67. | 02-02-2012 04:52:29 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 133,347.00 |
68. | 02-02-2012 04:51:07 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 130,420.00 |
69. | 02-02-2012 04:16:36 | BANJIRDUIT-A | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 111,967.00 |
70. | 02-02-2012 04:07:44 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 197,622.00 |
71. | 02-02-2012 04:05:00 | tourtiket | tourtiket | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 120,000.00 |
72. | 02-02-2012 04:03:59 | upotravel | Muh. Yasin Umsini Pu | BNI cab. Makassar` | 101,156.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,306,687,628.00
====================================================================
Promoted By :
Bisnis Pulsa daftar GRATIS....
Dapat 1$ / Bulan Seumur Hidup dengan Pendaftaran Gratis.. Coba Yuk.. Klik DISINI
Bisnis Pulsa daftar GRATIS....
Dapat 1$ / Bulan Seumur Hidup dengan Pendaftaran Gratis.. Coba Yuk.. Klik DISINI
Jual Gadget Keren berkualitas dan unik seperti Kacamata MP3, Pulpen Kamera , Jam kamera dsb Harga Murah.. KLIK DISINI
Database Email Murah Hanya Rp. 180rb anda bisa dapat 1 Bisnis GRATIS
0 komentar:
Posting Komentar