Berikut Daftar Penerima Komisi
No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 27-03-2012 07:11:00 | Yabaso | Maria Mutumbob | BRI-Sentani | 1,599,000.00 |
2. | 27-03-2012 07:10:51 | NiareTravel | Asniar | Muamalat-Daya | 298,409.00 |
3. | 26-03-2012 18:57:54 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 102,924.00 |
4. | 26-03-2012 18:57:36 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 120,643.00 |
5. | 26-03-2012 18:57:22 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 110,280.00 |
6. | 26-03-2012 18:57:08 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 158,100.00 |
7. | 26-03-2012 18:56:42 | yukekana | yurike | BRI kota wisata | 224,940.00 |
8. | 26-03-2012 18:56:22 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI | 176,240.00 |
9. | 26-03-2012 18:56:05 | officetravel | Deki Zulkarnain | BRI UNIT WONOREJO PA | 174,582.00 |
10. | 26-03-2012 18:55:56 | pujiz | pujianto | bri | 121,626.00 |
11. | 26-03-2012 18:55:36 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 102,732.00 |
12. | 26-03-2012 18:54:45 | Travellers | Mushawwir Arman | BRI Cabang Maros | 219,711.00 |
13. | 26-03-2012 18:54:11 | xiaxio | Rosmiati | BRI Merauke | 391,580.00 |
14. | 26-03-2012 18:53:58 | Aviah_Tour | syamsuar | BRI Kanca Panakukkan | 137,700.00 |
15. | 26-03-2012 17:55:27 | hepiepie | barasiakwila | BNI cab UNPAD bandun | 102,700.00 |
16. | 26-03-2012 17:53:57 | davatravel | Junaidi Mokoagow | Bank Mandiri Cabang | 270,280.00 |
17. | 26-03-2012 17:50:35 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 144,689.00 |
18. | 26-03-2012 17:49:09 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 107,906.00 |
19. | 26-03-2012 17:48:43 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 111,577.00 |
20. | 26-03-2012 17:47:44 | 0.00 | |||
21. | 26-03-2012 17:44:57 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 187,760.00 |
22. | 26-03-2012 17:44:00 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 159,777.00 |
23. | 26-03-2012 17:26:24 | 123456789 | TOUR & TRAVEL (MORIS | BNI-USU MEDAN | 0.00 |
24. | 26-03-2012 17:00:14 | aquarius | ariana lestari | mandiri-banjarmasin | 311,620.00 |
25. | 26-03-2012 16:57:50 | emirp | emir paturusi | Mandiri | 168,126.00 |
26. | 26-03-2012 16:56:47 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 150,594.00 |
27. | 26-03-2012 16:52:41 | TIKETMURAH | M.IKHSAN | BNI Cabang Banjarmas | 103,201.00 |
28. | 26-03-2012 16:40:02 | aptolin | karolin | BCA | 102,540.00 |
29. | 26-03-2012 16:36:59 | saidmuchtar | Said Muchtar | Mandiri | 115,260.00 |
30. | 26-03-2012 16:29:16 | exosmart | ilham muzakki | BCA / JODOH | 109,800.00 |
31. | 26-03-2012 16:27:46 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 111,549.00 |
32. | 26-03-2012 16:26:24 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 129,812.00 |
33. | 26-03-2012 16:25:39 | tomoborneo | tomoborneo | BCA KCP Citra Garden | 112,236.00 |
34. | 26-03-2012 16:07:31 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 169,637.00 |
35. | 26-03-2012 16:06:47 | bentravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 111,590.00 |
36. | 26-03-2012 16:05:34 | dutatiket | dutatiket.com | BCA | 108,800.00 |
37. | 26-03-2012 16:03:05 | falih99 | Falih Setiawan | BNI-LUWUK | 314,526.00 |
38. | 26-03-2012 15:36:37 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 123,955.00 |
39. | 26-03-2012 15:36:09 | ferian | feri Widhayanto | BNI | 102,480.00 |
40. | 26-03-2012 15:34:09 | djufri.s | djufri salampessy | Mandiri Cab: Mardika | 432,361.00 |
41. | 26-03-2012 15:31:17 | 123456789 | TOUR & TRAVEL (MORIS | BNI-USU MEDAN | 103,015.00 |
42. | 26-03-2012 15:28:45 | bisnisku | www.tiket-pesawat-mu | BNI Cabang Bekasi | 110,006.00 |
43. | 26-03-2012 15:26:47 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 108,835.00 |
44. | 26-03-2012 15:25:01 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 100,155.00 |
45. | 26-03-2012 15:23:16 | xonnyhrj | sonny harianja | BCA - cab. Pasar Ten | 137,350.00 |
46. | 26-03-2012 15:20:52 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 160,480.00 |
47. | 26-03-2012 15:19:49 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 137,149.00 |
48. | 26-03-2012 15:18:32 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 177,022.00 |
49. | 26-03-2012 15:17:01 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 135,310.00 |
50. | 26-03-2012 15:10:27 | Pitasari | Maria Pitasari Dewi | Bank Centra Asia | 172,992.00 |
51. | 26-03-2012 15:06:47 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 127,452.00 |
52. | 26-03-2012 15:04:56 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 181,259.00 |
53. | 26-03-2012 15:04:40 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 112,117.00 |
54. | 26-03-2012 15:00:52 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 100,703.00 |
55. | 26-03-2012 14:51:50 | vie_ster | Ester Evelien Nusa | BCA CAB. MANADO | 106,620.00 |
56. | 26-03-2012 14:50:25 | asiatour | Asia Tours | BCA | 159,261.00 |
57. | 26-03-2012 14:48:06 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 136,793.00 |
58. | 26-03-2012 14:47:43 | BANJIRDUIT-C | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 109,698.00 |
59. | 26-03-2012 14:46:32 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 209,555.00 |
60. | 26-03-2012 14:45:41 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 124,091.00 |
61. | 26-03-2012 14:44:43 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 136,876.00 |
62. | 26-03-2012 14:43:16 | signup | Terminal Tiket | BCA | 182,296.00 |
63. | 26-03-2012 14:42:26 | FHtravel | faiq | BCA | 109,149.00 |
64. | 26-03-2012 14:41:22 | fhtravel1 | faiq | BCA | 140,335.00 |
65. | 26-03-2012 14:40:37 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 154,078.00 |
66. | 26-03-2012 14:39:50 | newasia | Asia Travel | BCA | 242,064.00 |
67. | 26-03-2012 14:38:10 | cahayatrv | M. Alit Ariyama | BCA Cabang Pembantu | 102,860.00 |
68. | 26-03-2012 14:35:51 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 169,707.00 |
69. | 26-03-2012 14:34:54 | azzamumtaza | SAIFUDIN ASHARI | BNI SYARIAH CAB BANJ | 107,034.00 |
70. | 26-03-2012 14:27:31 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 103,500.00 |
71. | 26-03-2012 14:26:44 | cybertravel | Cyber Travel | BCA KCP Makassar | 116,355.00 |
72. | 26-03-2012 14:24:45 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 121,324.00 |
73. | 26-03-2012 14:23:28 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 116,801.00 |
74. | 26-03-2012 14:22:08 | lindra2 | Lindra | BCA | 100,913.00 |
75. | 26-03-2012 14:20:38 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 128,430.00 |
76. | 26-03-2012 14:19:34 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 122,017.00 |
77. | 26-03-2012 14:18:33 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 115,325.00 |
78. | 26-03-2012 14:16:32 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 111,400.00 |
79. | 26-03-2012 14:14:03 | lindra3 | Lindra | BCA | 133,013.00 |
80. | 26-03-2012 14:10:46 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 101,062.00 |
81. | 26-03-2012 14:09:44 | Duljohni | Agus salim | BCA - KCP Empat Enam | 205,191.00 |
82. | 26-03-2012 14:08:22 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 109,911.00 |
83. | 26-03-2012 14:06:59 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 112,987.00 |
84. | 26-03-2012 14:05:22 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 113,997.00 |
85. | 26-03-2012 14:04:25 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 159,880.00 |
86. | 26-03-2012 14:04:21 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 112,280.00 |
87. | 26-03-2012 14:02:33 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 114,378.00 |
88. | 26-03-2012 14:01:44 | Christy15 | Christy Sitorus | Bank Mandiri,Sorong | 2,762,979.00 |
89. | 26-03-2012 13:59:22 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 117,545.00 |
90. | 26-03-2012 13:57:36 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | Mandiri Makassar Pan | 176,056.00 |
91. | 26-03-2012 13:55:53 | YENTY | YENTY | BCA | 132,200.00 |
92. | 26-03-2012 13:54:12 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 101,851.00 |
93. | 26-03-2012 13:53:22 | radye-tiket | MULYONO | mandiri - batam | 230,500.00 |
94. | 26-03-2012 13:52:28 | manchunian | Hartil Musbali | BNI | 198,180.00 |
95. | 26-03-2012 13:51:19 | ILAGALIGO-05 | RUSYIDI | BCA | 100,757.00 |
96. | 26-03-2012 13:50:08 | naday | Dayang M | Mandiri | 100,990.00 |
97. | 26-03-2012 13:49:12 | ichantravel | Ichan Travel | Mandiri-Semarang | 109,100.00 |
98. | 26-03-2012 13:48:01 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 103,470.00 |
99. | 26-03-2012 13:44:17 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 128,736.00 |
100. | 26-03-2012 13:43:13 | akoe_dee_11 | didin | BNI Cab.Jombang | 655,240.00 |
101. | 26-03-2012 13:41:35 | RaiTravel | Raidatusakinah M. Nu | MANDIRI SOMBA OPU MA | 105,862.00 |
102. | 26-03-2012 13:39:12 | dyahtravel | Dyah Restyani | BNI-Tamalanrea | 103,100.00 |
103. | 26-03-2012 13:37:51 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 102,500.00 |
104. | 26-03-2012 13:37:05 | mutiaratiket | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 105,622.00 |
105. | 26-03-2012 13:35:49 | maestro | maestro travel | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 106,791.00 |
106. | 26-03-2012 13:34:40 | UrbanTourTrv | Dzulqarnain | BNI | 305,200.00 |
107. | 26-03-2012 13:32:04 | Terbanghemat | Muh.Iqbal.M, SE | BNI-MATTOANGIN | 184,350.00 |
108. | 26-03-2012 13:30:59 | buyahelmi | Ir. Helmi Hamid, MM | Mandiri KCP Sawahlun | 138,600.00 |
109. | 26-03-2012 13:29:11 | nanoe.rolin | Nanoe Rolin Prasetyo | BNI46-Cab.Mataram | 107,400.00 |
110. | 26-03-2012 13:28:00 | retno | retno anggarini | BCA Madiun | 562,980.00 |
111. | 26-03-2012 13:27:17 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 108,683.00 |
112. | 26-03-2012 13:26:03 | PARAMADANI | IMAM MAHMUD | BCA | 256,632.00 |
113. | 26-03-2012 13:12:38 | TravelBisnis | siska Citra M | BNI | 100,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,537,211,005.00
=================================================
Support By :
0 komentar:
Posting Komentar